| г. Владивосток | Характеристики ТС | |||||||
| Наименование пункта назначения (город/межгород) | г/п до 2т. Борт + КМУ 0.5т. | *г/п до 4т. (эвакуатор) | г/п до 5т. Борт + КМУ 3т. | г/п до 8т. Борт + КМУ 3т. | г/п до 10т. Борт + КМУ 3т. | г/п до 15т. Борт + КМУ 4т. | г/п до 5т. фургон до 30куб | г/п до 8т. фургон до 35куб |
| По городу (до: Зари, о.Русский, Щитовая) | 3500 | 5700 | 6000 | 10200 | 16000 | 17200 | 5550 | 7200 |
| Седанка, Чайка, Горностай | 4400 | 6500 | 7000 | 10900 | 17000 | 19000 | 6300 | 8250 |
| Океанская, Фанзавод, Сахарный ключ, о.Русский (Университетский проспект, мыс Поспелова, Канал) | 5050 | 7150 | 8400 | 12200 | 19300 | 21850 | 7600 | 9650 |
| Шамора, Весенняя, Угольная, Садгород | 5750 | 9000 | 9650 | 13550 | 21300 | 24150 | 8850 | 11500 |
| Прохладное, Шмидтовка, Угловое, Подгороденка | 6450 | 9650 | 10900 | 14800 | 22500 | 25300 | 9450 | 12900 |
| Артем, п. Новый, В. Надеждинск, Аэропорт, о.Русский (Экипажная, Рында, Подножье) | 7700 | 10900 | 12200 | 16000 | 23500 | 27500 | 10700 | 14150 |
| п.Заводской, Соловей ключ, Раздольное, Тавричанка, Кипарисово, Артем ГРЭС | 8950 | 12650 | 14150 | 18400 | 27000 | 29900 | 11950 | 15400 |
| Штыково, Шкотово | 10900 | 14150 | 16100 | 20600 | 30900 | 34400 | 13200 | 17350 |
| Уссурийск | 12850 | 16650 | 20000 | 27000 | 38650 | по согл. | 16450 | 21150 |
| Б.Камень/Суходол | 14150 | 19900 | 22550 | 30250 | 41850 | по согл. | 17700 | 23100 |
| Фокино, Подъяпольское, Барабаш | 16100 | 22550 | 24500 | 32200 | 43800 | по согл. | 18950 | 25050 |
| Находка | 21150 | 28150 | 30900 | 39700 | 54000 | по согл. | 26450 | 33350 |
| Врангель, порт Восточный | 23100 | 30800 | 33450 | 43700 | 57950 | по согл. | 28400 | 34500 |
| Партизанск, Ю.Морской, Ливадия | 20600 | 27000 | 28300 | 37400 | 50250 | по согл. | 25300 | 30800 |
| Славянка, Хороль | 21150 | 27600 | 29650 | 38500 | 50600 | по согл. | 25300 | 30800 |
| Пограничный | 22550 | 29550 | 31500 | 41150 | 55450 | по согл. | 26550 | 32200 |
| Зарубино, Камень-Рыболов | 23000 | 30500 | 33350 | 43700 | 58000 | по согл. | 26450 | 33350 |
| Посьет, Андреевка, Спасск-Дальний, Арсеньев | 25750 | 34700 | 38000 | 49000 | 63000 | по согл. | 30350 | 37250 |
| Кировский, Лазо | 31500 | 39900 | 46350 | 61850 | 77300 | по согл. | 37950 | 48900 |
| Чугуевка | 33450 | 41150 | 49000 | 61850 | 81200 | по согл. | 41750 | 50150 |
| Преображение | 43700 | 59200 | 63100 | 79800 | 101700 | по согл. | 57000 | 67000 |
| Лесозаводск | 36000 | 45000 | 54000 | 69500 | 90000 | по согл. | 44000 | 54000 |
| Дальнереченск, Кавалерово | 41150 | 51500 | 60500 | 77050 | 100500 | по согл. | 50600 | 61750 |
| Лучегорск, Дальнегорск, Ольга, Рудная пристань | 48800 | 61700 | 70800 | 88200 | 114650 | по согл. | 61900 | 70850 |
| Пластун | 61800 | 81000 | 90000 | 109500 | 141700 | по согл. | 84750 | 97750 |
| Терней | 68200 | 91400 | 100500 | 123600 | 158500 | по согл. | 94900 | 106800 |
| Хабаровск | 70850 | 93950 | 105550 | 133950 | 165600 | по согл. | 88550 | 102900 |
| Комсомольск-на-Амуре | 105550 | 135200 | 149300 | 186700 | 235700 | по согл. | 135300 | 155800 |
| Ванино | 120750 | 155250 | 172500 | 218500 | 273700 | по согл. | 151800 | 189700 |
| Советская Гавань | 124200 | 161000 | 179400 | 226550 | 282900 | по согл. | 156860 | 195500 |
| Нормативное время на погрузку-разгрузку (межгород), сверхнормативный час простоя ТС | Тариф часовой (город), минимальное время работы + подача ТС | |||||
| Автомобиль | Час | Руб | Час | Подача/час | Руб | При расчете стоимости работы ТС, не полный час работы округляется до полного часа (до 15 минут в меньшую сторону, 15 и более минут до полного часа) |
г/п до 2т. (борт+кран 0,5т.) | 2 | 1750 | 2 | 0 | 1750 | |
г/п до 4т. (эвакуатор) | 1 | 2850 | 1 | 1 | 2850 | |
г/п до 5т. (борт+кран 3т.) | 2 | 3000 | 2 | 0 | 3000 | |
г/п до 8т. (борт+кран 3т.) | 2 | 3400 | 2 | 1 | 3400 | |
г/п до 10т. (борт+кран 3т.) | 3 | 4000 | 3 | 1 | 4000 | |
г/п до 15т. (борт+кран 4т.) | 3 | 4300 | 3 | 1 | 4300 | |
г/п до 5т. (Фургон-бабочка, 25куб) | 3 | 1850 | 3 | 0 | 1850 | |
г/п до 8т. (Фургон-бабочка, 35куб) | 3 | 2400 | 3 | 0 | 2400 | |
Стоимость указана с учетом НДС 5%
* Стоимость указана за легковой автомобиль весом до 1499 кг.
Оплата дополнительных точек (межгород) - по договоренности.
Возврат груза (обратка) - от 50% стоимости поездки.
Оказание услуг в выходные, праздничные дни и в нерабочее время (19:00-8:00) оплачивается по спец.тарифу, плюс 30-50% к стоимости тарифа.
Работа краном, такелажные работы(стропальщик) и другие манипуляции оговариваются и просчитываются отдельно.
Перевозка крупногабаритного груза (контейнера/бытовки, катера и ТП), опасных грузов (ДОПОГ) по договорённости.