г. Владивосток | Характеристики ТС | |||||||
Наименование пункта назначения (город/межгород) | г/п до 2т. Борт + КМУ 0.5т. | *г/п до 4т. (эвакуатор) | г/п до 5т. Борт + КМУ 3т. | г/п до 8т. Борт + КМУ 3т. | г/п до 10т. Борт + КМУ 3т. | г/п до 15т. Борт + КМУ 4т. | г/п до 5т. фургон до 30куб | г/п до 8т. фургон до 35куб |
По городу (до: Зари, о.Русский, Щитовая,) | 3000 | 5000 | 5200 | 9000 | 14000 | 15000 | 4800 | 6300 |
Седанка, Чайка, Горностай | 3900 | 5600 | 6100 | 9500 | 15000 | 16500 | 5500 | 7200 |
Океанская, Фанзавод, Сахарный ключ, о.Русский (Университетский проспект, мыс Поспелова, Канал) | 4400 | 6200 | 7300 | 10600 | 16800 | 19000 | 6600 | 8400 |
Шамора, Весенняя, Угольная, Садгород | 5000 | 7800 | 8400 | 11800 | 18500 | 21000 | 7700 | 10000 |
Прохладное, Шмидтовка, Угловое, Подгороденка | 5600 | 8400 | 9500 | 12900 | 19600 | 22000 | 8200 | 11200 |
Артем, п. Новый, В. Надежденск, Аэропорт, о.Русский (Экипажная,Рында,Подножье) | 6700 | 9500 | 10600 | 14000 | 20500 | 24000 | 9300 | 12300 |
п.Заводской, Соловей ключ, Раздольное, Тавричанка, Кипарисово, Артем ГРЭС | 7800 | 11000 | 12300 | 16000 | 23500 | 26000 | 10400 | 13400 |
Штыково, Шкотово | 9500 | 12300 | 14000 | 17900 | 26900 | 29900 | 11500 | 15100 |
Уссурийск | 11200 | 14500 | 17400 | 23500 | 33600 | 37900 | 14300 | 18400 |
Б.Камень/Суходол | 12300 | 17300 | 19600 | 26300 | 36400 | 41400 | 15400 | 20100 |
Фокино, Подьяпольск, Барабаш | 14000 | 19600 | 21300 | 28000 | 38100 | 43700 | 16500 | 21800 |
Находка | 18400 | 24500 | 26900 | 34500 | 47000 | 52900 | 23000 | 29000 |
Врангель, порт Восточный | 20100 | 26800 | 29100 | 38000 | 50400 | 57500 | 24700 | 30000 |
Партизанск, Ю.Морской, Ливадия | 17900 | 23500 | 24600 | 32500 | 43700 | 49500 | 22000 | 26800 |
Славянка, Хороль, | 18400 | 24000 | 25800 | 33500 | 44000 | 51800 | 22000 | 26800 |
Пограничный | 19600 | 25700 | 27400 | 35800 | 48200 | 55200 | 23100 | 28000 |
Спасск-Дальний | 22400 | 29100 | 32500 | 42600 | 54900 | 64400 | 25300 | 30200 |
Камень-Рыболов | 20100 | 26300 | 29100 | 38100 | 51000 | 58000 | 23100 | 29000 |
Арсеньев | 21800 | 29100 | 32500 | 42600 | 54900 | 63200 | 24200 | 30200 |
Зарубино | 20000 | 26500 | 29000 | 38000 | 49000 | 56300 | 23000 | 29000 |
Посьет, Андреевка | 22400 | 30200 | 32500 | 42600 | 54900 | 62100 | 26400 | 32400 |
Кировский, Лазо | 27400 | 34700 | 40300 | 53800 | 67200 | 77000 | 33000 | 42500 |
Чугуевка | 29100 | 35800 | 42600 | 53800 | 70600 | 80500 | 36300 | 43600 |
Преображение | 38000 | 51500 | 54900 | 69400 | 88500 | 103500 | 49500 | 58200 |
Лесозаводск | 31300 | 39200 | 47000 | 60500 | 78400 | 90200 | 38500 | 47000 |
Дальнереченск, Кавалерово |
35800 | 44800 | 52600 | 67000 | 87400 | 100000 | 44000 | 53700 |
Лучегорск, Дальнегорск, Ольга, Рудная пристань | 42500 | 53700 | 61600 | 76700 | 99700 | 114400 | 53900 | 61600 |
Пластун | 53700 | 70500 | 78400 | 95200 | 123200 | 140300 | 73700 | 85000 |
Терней | 59300 | 79500 | 87400 | 107500 | 137800 | 157500 | 82500 | 92900 |
Хабаровск | 61600 | 81700 | 91800 | 116500 | 144000 | 170000 | 77000 | 89500 |
Комсомольск-на-Амуре | 91800 | 117600 | 129900 | 162400 | 205000 | 236900 | 117700 | 135500 |
Ванино | 105000 | 135000 | 150000 | 190000 | 238000 | 277000 | 132000 | 165000 |
Советская Гавань | 108000 | 140000 | 156000 | 197000 | 246000 | 286000 | 136400 | 170000 |
Нормативное время на погрузку-разгрузку (межгород), сверхнормативный час простоя ТС | Тариф часовой (город), минимальное время работы + подача ТС | |||||
Автомобиль | Час | Руб | Час | Подача/час | Руб | При расчете стоимости работы ТС, не полный час работы округляется до полного часа (до 15 минут в меньшую сторону, 15 и более минут до полного часа) |
г/п до 2т. (борт+кран 0,5т.) | 2 | 1500 | 2 | 0 | 1500 | |
г/п до 4т. (эвакуатор) | 1 | 2500 | 1 | 1 | 2500 | |
г/п до 5т. (борт+кран 3т.) | 2 | 2600 | 2 | 0 | 2600 | |
г/п до 8т. (борт+кран 3т.) | 2 | 3000 | 2 | 1 | 3000 | |
г/п до 10т. (борт+кран 3т.) | 3 | 3500 | 3 | 1 | 3500 | |
г/п до 15т. (борт+кран 4т.) | 3 | 3750 | 3 | 1 | 3750 | |
г/п до 5т. (Фургон-бабочка, 25куб) | 3 | 1600 | 3 | 0 | 1600 | |
г/п до 8т. (Фургон-бабочка, 35куб) | 3 | 2100 | 3 | 0 | 2100 |
* Стоимость указана за легковой автомобиль весом до 1499 кг.
Оплата дополнительных точек (межгород) - по договоренности.
Возврат груза (обратка) - от 50% стоимости поездки.
Оказание услуг в выходные, праздничные дни и в нерабочее время (19:00-8:00) оплачивается по спец.тарифу, плюс 30-50% к стоимости тарифа.
Работа краном, такелажные работы(стропальщик) и другие манипуляции оговариваются и просчитываются отдельно.
Перевозка крупно-габаритного груза (контейнера/бытовки, катера и ТП), опасных грузов(ДОПОГ) по договорённости.